Cyberangriffe sind längst nicht mehr nur ein Problem für große Unternehmen oder Organisationen im Fokus der Öffentlichkeit. Auch mittelständische Unternehmen und scheinbar unbedeutende Branchen sind zunehmend im Visier von Cyberkriminellen. Die jüngsten Zahlen belegen eine alarmierende Zunahme von Angriffen auf Unternehmen jeder Größe und Branche.
Kein Unternehmen ist zu klein oder zu unbedeutend
Viele Unternehmen mögen glauben, dass ihre Sicherheitsmaßnahmen ausreichen oder dass sie aufgrund ihrer Größe oder Branche nicht attraktiv für Hacker sind. Diese Annahmen sind jedoch gefährlich falsch. Jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe oder Branche, besitzt wertvolle Daten, die für Cyberkriminelle von Interesse sind. Sei es Kundendaten, geistiges Eigentum oder sensible Geschäftsinformationen – für Hacker gibt es keine zu kleinen oder unwichtigen Ziele.
Die verheerenden Folgen von Cyberangriffen
Die Auswirkungen von Cyberangriffen können verheerend sein. Im Jahr 2023 wurden mehr als 58 deutsche Unternehmen Opfer von Cyberattacken, wobei die Dunkelziffer vermutlich noch höher liegt. Die meisten Angriffe erfolgten mittels Ransomware, was zu Betriebsstörungen, Umsatzeinbußen, hohen Kosten für die Datenwiederherstellung und Reputationsschäden führte.
Die Bedrohung im Jahr 2024
Auch im Jahr 2024 ist die Gefahr durch Cyberkriminelle hoch. Eine Vielzahl deutscher Unternehmen wurde bereits Opfer von Cyberangriffen, darunter namhafte Unternehmen wie ODAV AG und Transdev. Die Liste der betroffenen Unternehmen ist lang und reicht vom Mittelstand bis hin zu kritischen Infrastrukturen.
Die Notwendigkeit einer robusten Sicherheitsstrategie
Angesichts dieser Bedrohungslage ist es unerlässlich, dass Unternehmen eine robuste Sicherheitsstrategie implementieren. Dazu gehört nicht nur die Investition in technische Sicherheitsmaßnahmen wie Firewalls und Antivirensoftware, sondern auch die Sensibilisierung der Mitarbeiter für das Thema Cybersicherheit und die Implementierung von Sicherheitsrichtlinien und Verfahren.
Fazit
Die zunehmende Zahl von Cyberangriffen macht deutlich, dass kein Unternehmen immun gegen Cyberbedrohungen ist. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen aller Größen und Branchen die Bedrohung ernst nehmen und proaktiv Maßnahmen ergreifen, um sich vor Cyberangriffen zu schützen. Nur so können sie ihre Daten, ihre Systeme und ihre Geschäftskontinuität langfristig sichern.
Unternehmen | Wann | Was | Quelle |
ODAV AG | Januar 24 | CSO | |
Transdev | Januar 24 | CSO | |
Junghans-Wolle/ Pro Idee | Dezember 23 | Ransomware | CSO |
Allgaier Automotive | Dezember 23 | filstalwelle.de | |
Erfo Bekleidungswerk | Dezember 23 | Ransomware | CSO |
KaDeWe | November 23 | Ransomware | CSO |
Bauer AG | CSO | ||
Südwestfalen IT | Oktober 23 | Ransomware | CSO |
Motel One | Oktober 23 | Ransomware | CSO |
Häffner | Oktober 23 | Ransomware | Explodingsecurity |
HochsauerlandWasser, Hochsauerland Energie | September/Oktober2023 | Ransomware | CSO |
degenia Versicherungsdienst AG | September/Oktober 2023 | CSO | |
Medgate | August/September 2023 | Medgate | |
Kendrion Kuhnke Malente | August 23 | CSO | |
Trinkwasserverband Stade | August 23 | CSO | |
Wildeboer | Juli 23 | Ransomware | CSO |
SoftProjekt | Juli 23 | Ransomware | SoftProjekt |
IT-Dienstleister der Barmer | Juni 23 | Software-Schwachstelle | CSO |
Verivox | Juni 23 | Software-Schwachstelle | CSO |
Medizinischer Dienst | Juni 23 | CSO | |
Deutsche Leasing | Juni 23 | CSO | |
Verlagsgruppe VRM | Mai 23 | CSO | |
Hosting-Dienstleister von Dena | Mai 23 | Ransomware | CSO |
United Hoster | Mai 23 | Ransomware | CSO |
Dienstleister von Heineking Media | Mai 23 | CSO | |
Black Cat Networks | Mai 23 | Ransomware | CSO |
GITAI | Mai 23 | Ransomware | CSO |
Maxim Group | Mai 23 | Ransomware | CSO |
Lux Automation | Ransomware | CSO | |
Bilstein Gruppe | April 23 | Ransomware | CSO |
Stürtz Maschinenbau | April 23 | Ransomware | DSGVO Portal |
Badische Stahlwerke | April 23 | CSO | |
Jobrad | Ransomware | CSO | |
Bitmarck | April 23 | CSO | |
Lürssen | April 23 | Ransomware | CSO |
Evotec | April 23 | CSO | |
Üstra | März 23 | CSO | |
BIG direkt | März 23 | Ruhr Nachrichten | |
Materna | März 23 | CSO | |
SAF Holland | März 23 | CSO | |
Matthäi | März 23 | Ransomware | CSO |
Energieversorgung Filstal | März 23 | DDoS | CSO |
Rheinmetall, NW | März 23 | DDoS | CSO |
Steico, BY | März 23 | n.a. | CSO |
Smart InsurTech, BE | Februar 23 | n.a. | Smart InsurTech |
Albert Ziegler, BW | Februar 23 | n.a. | CSO |
Unternehmen in Bayern, BY | Februar 23 | Ransomware | Polizei Bayern |
Kapellmann und Partner Rechtsanwälte, NW | Februar 23 | Ransomware | Kapellmann |
Häfele, BW | Februar 23 | Ransomware | CSO |
Stadtwerke Karlsruhe, BW | Februar 23 | Ransomware | CSO |
Dürr, BW | Februar 23 | n.a. | CSO |
Bayerischer Rundfunk, BY | Februar 23 | Phishing | CSO |
Geze, BW | Februar 23 | n.a. | Geze |
Wisag Dienstleistungsholding, HE | Februar 23 | n.a. | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
Flughafen Hamburg, HH | Januar 23 | DDoS | Hamburger Abendblatt |
Plüsch-Tierheim, NW | Januar 23 | n.a. | CSO |
Sky Deutschland, BY | Januar 23 | n.a. | Digital Fernsehen |
Bitmarck, NW | Januar 23 | n.a. | CSO |
Fritzmeier Group, BY | Januar 23 | n.a. | CSO |
Adesso, NW | Januar 23 | n.a. | CSO |
Unternehmen in Kaiserslautern, RP | Januar 23 | Social Engineering | CSO |
IBB Business Team, BE | Dezember 22 | Ransomware | IBB Business Team |
SSI Schäfer Shop, RP | Dezember 22 | n.a. | Schäfer Shop LinkedIn |
Thyssenkrupp, NRW | Dezember 22 | n.a. | CSO |
H-Hotels, HE | Dezember 22 | n.a. | H-Hotels |
Meyer & Meyer, NI | Dezember 22 | n.a. | CSO |
Rosenschon Partnerschaft, BY | Dezember 22 | n.a. | Bayreuter Tagblatt |
Deutsche Klassenlotterie Berlin, BE | Dezember 22 | n.a. | Berliner Kurier |
Land Brandenburg Lotto, BB | Dezember 22 | n.a. | RBB 24 |
Lotto-Toto Sachsen-Anhalt, ST | Dezember 22 | n.a. | MDR |
Nordwest Lotto Schleswig-Holstein, SH | Dezember 22 | n.a. | Focus |
Lotto Rheinland-Pfalz, RP | Dezember 22 | n.a. | SWR |
Technolit, HE | Dezember 22 | n.a. | Technolit Facebook |
T-Mobile, NW | November 22 | n.a. | CSO |
Landau Bedia, BE | November 22 | n.a. | Landau Media |
Bisping & Bisping, BY | November 22 | n.a. | Nürnberger Nachrichten |
Richard Wolf, BW | November 22 | Ransomware | Richard Wolf |
Prophete, NW | November 22 | n.a. | CSO |
Oase, NRW | Oktober 22 | n.a. | Oase |
Aurubis, HH | Oktober 22 | n.a. | CSO |
Enercity, NI | Oktober 22 | n.a. | CSO |
Deutsche Presse Agentur, HH | Oktober 22 | Ransomware | CSO |
Metro, NRW | Oktober 22 | n.a. | CSO |
Heilbronner Stimme, BW | Oktober 22 | Ransomware | CSO |
Wilken Software Group, BW | Oktober 22 | Ransomware | CSO |
Convista, NRW | Oktober 22 | Zero Day | Convista |
Hipp, BY | Oktober 22 | n.a. | BR24 |
Caritasverband München und Freising, BY | September 22 | Ransomware | CSO |
Elabs, HE | August 22 | n.a. | Elabs |
Medi, BY | August 22 | n.a. | CSO |
IHK, deutschlandweit | August 22 | DDoS | CSO |
Semikron, BY | August 22 | Ransomware | CSO |
Continental, NI | August 22 | n.a. | CSO |
Autodoc, BE | August 22 | n.a. | Skoda Community |
Saller-Bau, TH | August 22 | n.a. | Thüringer Allgemeine |
Ista, NW | Juli 22 | n.a. | CSO |
ASG, NI | Juli 22 | n.a. | CSO |
Weidmüller, NW | Juli 22 | n.a. | Neue Westfälische |
Helinet, NW | Juli 22 | DDoS | Westfälischer Anzeiger |
Knauf, BY | Juni 22 | n.a. | Knauf |
Bizerba, BW | Juni 22 | n.a. | Schwarzwälder Bote |
Apetito, NW | Juni 24 | n.a. | CSO |
Count + Care, HE | Juni 24 | Ransomware | Wissenschaftsstadt Darmstadt |
Bauverein, HE | Juni 24 | Ransomware | Frankfurter Rundschau |
Heag und Heag Mobilo, HE | Juni 22 | Ransomware | Frankfurter Rundschau |
FES, HE | Juni 22 | Ransomware | CSO |
Entega, HE | Juni 22 | Ransomware | CSO |
Stadtreinigung Kassel, HE | Juni 22 | n.a. | Welt |
SDZ Druck und Medien, BW | Mai 22 | n.a. | Schwäbische Post |
Jakob Becker, RP | Mai 22 | Ransomware | CSO |
Posteo, BE | Mai 22 | DDoS | CSO |
AGCO, BY | Mai 22 | Ransomware | AGCO |
Ludwig Freytag,NI | Mai 22 | Ransomware | NDR |
CWS, NW | Mai 22 | n.a. | Westfalen Blatt |
Sixt, BY | April 22 | n.a. | CSO |
Donau Stadtwerke Dillingen-Lauingen, BY | April 22 | n.a. | Augsburger Allgemeine |
Reitzner, BY | April 22 | n.a. | Augsburger Allgemeine |
AHS, HH | April 22 | n.a. | Airliners |
IMA Schelling Group, NW | April 22 | n.a. | Neue Westfälische |
Deutsche Windtechnik, HB | April 22 | Ransomware | CSO |
Perbit, NW | April 22 | Ransomware | CSO |
KSB, ST | April 22 | n.a. | rheinpfalz.de |
Fraunhofer-Institut, ST | April 22 | Ransomware | CSO |
TÜV Nord Group, NI | April 22 | n.a. | TÜV Nord Group |
Nordex, HH | März 22 | n.a. | Nordex |
Welcome Hotels, HE | März 22 | n.a. | Welcome Hotels |
Stollwerck, TH | März 22 | n.a. | MDR |
Elobau, BW | März 22 | Ransomware | Elobau |
Bauking, NW | März 22 | Ransomware | Westfalenpost |
Rosneft, BE | März 22 | n.a. | Welt |
TST, RP | März 22 | n.a. | SWR |
Trützschler, NW | März 22 | Ransomware | WDR |
Funke Mediengruppe, NW | Februar 22 | Bots | Die Zeit |
Klopotek, BE | Februar 22 | Ransomware | CSO |
Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft, BW | Februar 22 | Zero Day | Schultze & Braun |
Otto Dörner, HH | Februar 22 | Ransomware | SVZ |
Wisag Dienstleistungsholding, HE | Januar 22 | n.a. | Wisag |
Golfclub Hofgut Praforst, HE | Januar 22 | Ransomware | Osthessen News |
Thalia Bücher, NW | Januar 22 | Brute Force | Tarnkappe |
Unfallkasse Thüringen, TH | Januar 22 | Ransomware | Unfallkasse Thüringen |
Oiltanking GmbH, HH | Januar 22 | n.a. | Handelsblatt |
Jedes Unternehmen ist gefährdet, unabhängig von seiner Größe. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie nicht zukünftig auf dieser Liste landen, vereinbaren sie ein kostenloses Erstgespräch!